Cet exercice vous propose d'analyser les statistiques officielles de l'INSEE concernant les statuts d'emploi et types de contrats des personnes en emploi en France en 2023.
| Statut d'emploi et type de contrat | Ensemble | Femmes | Hommes | 15- 24 ans | 25- 49 ans | 50 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indépendants, dont : | 12,9 | 10,2 | 15,5 | 3,0 | 12,6 | 16,5 |
| micro-entrepreneurs | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 3,4 | 3,3 |
| Salariés | 87,1 | 89,8 | 84,5 | 97,0 | 87,4 | 83,5 |
| Emploi à durée indéterminée (CDI, fonctionnaires) | 73,0 | 74,6 | 71,4 | 42,1 | 76,4 | 76,2 |
| Contrat à durée déterminée (CDD), dont : | 7,9 | 9,6 | 6,1 | 18,1 | 7,7 | 5,0 |
| CDD de moins de 3 mois | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 6,6 | 1,7 | 1,2 |
| Intérim | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 5,5 | 1,8 | 1,2 |
| Alternance, stage | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 28,9 | 1,0 | 0,0 |
| Sans contrat ou contrat inconnu | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 1,1 |
| Ensemble | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Lecture : En 2023, 15,5 % des hommes en emploi ont le statut d'indépendant pour leur emploi principal.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2023.