Pays | Taux d’inflation annuel en mai 2023 en % | Taux de chômage en mai 2023 en % |
---|---|---|
Zone euro | 6,1 | 6,5 |
Pays Bas | 6,8 | 3,5 |
France | 6,0 | 7,0 |
Allemagne | 6,3 | 2,9 |
Espagne | 2,9 | 12,7 |
Italie | 8,0 | 7,6 |
Lettonie | 12,3 | 5,7 |
Grèce | 4,1 | 10,8 |
Source : D’après Eurostat, 2023.
Question :
À l’aide du document, comparez les conjonctures économiques de l’Espagne et de la Lettonie. (2 points)